

音速參謀 J5 C-012
| 主要諸元表 | |
|---|---|
| 形式 | 500系 |
| 電氣方式 | 交流 25000V 60Hz |
| 編成構成(電動Unit) | 16M (M'M1MPM2) |
| 最高運轉速度 | 300km/h |
| 車輛長(先頭車) | 27000mm |
| 車輛長(中間車) | 25000mm |
| 車体幅 | 3380mm |
| 車体高 | 3690mm |
| 車体構造 | Aluminium合金製 |
| 力行制御 | VVVF Inverter GTO |
| Break方式 | 回生Break併用 應荷重裝置付電氣指令式空氣Break |
| 主電動機 | WMT204 三相交流誘導電動機 |
| 主電動機出力 | 285kW |
| 主電動機數(編成) | 64基 |
| 編成出力 | 18240kW |
| Pantograph | WPS204 翼形pantograph |
| 台車型式 | WDT205 - |
| 車輪徑 | 860mm |
| 軸距 | 2500mm |
| 充當列車 | 特急東海線新幹線 |

Remy2000